2023年日本體育展結果報告
時間:2024/1/2 20:20:17來源:瀏覽: 次
スポーツ業界関係者39,956名が全國より來場し売上拡大のため熱心な商談が3日間行われました。
2023年8月 開催概要
展示會名 | SPORTEC2023 |
---|---|
會期 | 2023年8月2日(水)・3日(木)・4日(金) |
會場 | 東京ビッグサイト 東展示棟1・2・3・6ホール |
主催 | SPORTEC実行委員會/ゴルフパフォーマンスコンベンション実⾏委員會 |
出展社數 | 547社(ブース出展、カタログ出展含む、同時開催展合計社數) |
運営 | TSO International株式會社 |
3日間の來場者數
8月2日(⽔) 晴れ | 8月3日(⽊) 晴れ | 8月4日(⾦) 晴れ | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1.受付登録⼊場者數 | 14,652名 | 12,557名 | 12,545名 | 39,754 名 |
2.報道関係者⼊場者數 | 99名 | 50名 | 53名 | 202 名 |
合計 | 14,751名 | 12,607名 | 12,598名 | 39,956 名 |
【來場者數集計⽅法】
※1 受付に事前登録・當⽇登録・VIP チェックインをした來場者、出展社、セミナー講師の數をカウントしています。
※2 事務局にて取材登録をされた報道関係者の數をカウントしています。(同時開催展含む)
※事務局にて対応いたしました來賓ならびに関係者の數は1.に合わせて集計しています。
- 上一條:2018年7月日本體育展完美收官 來場者數據統計
- 下一條:沒有了!